

所有用电器都有漏电的可能,造成人身安全或火灾隐患。为有效预防,各标准法规详细规定了用电器出厂前进行安规测试的要求。安规测试通常分为电气强度(耐压)、绝缘电阻、接地电阻和泄漏电流四种方式。安规分析仪可以按照标准规定的方法测出数据,对照标准规定的限值,判断被测物是否满足出厂条件,保证产品质量以减少安全隐患。我公司研制的安信息化安规综合分析仪可以通过一次接线,快速、准确、合规得进行所有安规项目测试,还具备功率和低压启动等其他项目,大幅提升工厂的生产效率。本机具备测试数据(16G)存储功能,屏幕上就可以查询,支持USB直接导出;还具备LAN/RS232/WiFi等丰富接口,本机可直接对接MES系统,节省工控机。可选配内置自动点检工装,实现一键点检。内置隔离变压器,对于功率(1倍)、低压启动(0.85倍)和动态泄漏项目(1.06倍),可直接输出变比后的电压。对于额定电压110V的出口型产品,需要外部提供对应的电源。
产品名称 | 信息化安规综合分析仪 | |||
产品型号 | HYG-1851 | |||
主要功能 | 1、 八合一(交直流耐压、绝缘、接地、泄漏、功率、低启、电弧侦测); 2、 测试精度:安规1%,功率0.2%; 3、 测试量程和范围:绝缘电阻量程999GΩ,极小泄漏和击穿电流(μA)可以精确测量; 4、 耐压测试容量为500VA(5KV/100mA,短时间200mA峰值); 5、 泄漏电流采用1MHz带宽真有效值测试,内置6种人体网络; 6、 10.4寸液晶触控大屏,故障自诊断,模块化设计; 7、 具备双键启动模式,可快速切换110/220V测试组; 8、 内置隔离变压器; 9、 可选配内置自动点检工装 | |||
随机附件 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
产品说明书 | 本 | 1 | ||
脚踏开关 | 套 | 1 | 已装机 | |
报警灯 | 套 | 1 | 已装机 | |
电源线 | 根 | 1 | ||
测试治具 | 套 | 1 | 已装机 | |
合格证 | 本 | 1 | ||
内置点检工装 | 套 | 1 | 选配 | |
交流耐压测试 | ||||
范围 | 分辨率 | 精度 | ||
输出电压 | 300~5000VAC | 1V | ±(1%示数+5V) | |
输出频率 | 50/60Hz | |||
击穿电流 | 0.~100.00mA 短时间200mA峰值 | 0.001mA/0.01mA | ±(1% + 0.002mA) | |
缓升时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
缓降时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
电流补偿 | 0~99.999 mA | 0.001mA/0.01mA | ||
电弧侦测 | 0~100.00mA | 0.01mA | ±5% | |
直流耐压测试 | ||||
范围 | 分辨率 | 精度 | ||
输出电压 | 300~6000VDC | 1V | ±(1%示数+5V) | |
击穿电流 | 0~9.999mA | 0.001mA | ±(1% + 0.002mA) | |
缓升时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
缓降时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
绝缘电阻测试 | ||||
范围 | 分辨率 | 精度 | ||
输出电压 | 300~3000V | 1V | ±(1%示数+5V) | |
绝缘电阻 | 0.5M~999GΩ | 0.01M/0.1M/1M/10M/100M/1G | 0.60M~9.99M ±(1%示数+0.03M) 10.0MΩ~99.9MΩ ±(3%示数+0.3M) 100MΩ~9999MΩ ±(5%示数+3M) 10.0GΩ~100GΩ ±(15%示数+ 0.8G) | |
缓升时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
缓降时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
延迟时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
接地电阻测试 | ||||
范围 | 分辨率 | 精度 | ||
输出电流 | 1.0~32.0A | 0.1A | ±(1%示数+0.2A) | |
输出频率 | 50/60Hz | |||
接地电阻 | 10~600.0mΩ(电压不超12V) | 0.1 mΩ | ±(1%示数+2.0mΩ) | |
电阻补偿 | 0~600.0mΩ | 0.1 mΩ | ±(1%示数+2.0mΩ) | |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
泄漏电流测试 | ||||
范围 | 分辨率 | 精度 | ||
输出电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) | |
输出电流 | 30.000A | 0.001A | ±(0.2% + 0.01A) | |
泄漏电流 | 0.0050~12.000mA | 0.0001/0.001 mA | ±(1% + 3uA) | |
测试时间 | 1.0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
人体网络 | 6种 | |||
电流补偿 | 0.0050~12.000mA | 0.0001/0.001 mA | ±(1% + 3uA) | |
功率测试 | ||||
范围 | 分辨率 | 精度 | ||
电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) | |
电流 | 40.000A | 0.001A | ±(0.2% + 0.01A) | |
功率 | 12000W(由内置隔离变压器决定) | 0.1W/1W | ±(0.3% + 4.0W) | |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
低压启动测试 | ||||
范围 | 分辨率 | 精度 | ||
电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) | |
电流 | 40.000A | 0.001A | ±(0.2% + 0.01A) | |
功率 | 12000W(由内置隔离变压器决定) | 0.1W/1W | ±(0.3% + 4.0W) | |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |
并行测试 | ||||
标配 | 接地+耐压 | |||
选配 | 接地+功率,耐压+功率,接地+耐压+功率 | |||
内置电源 | ||||
内置电源 | 内置隔离变压器 | |||
控制与接口 | ||||
PLC开关量 | 合格、不合格、测试中 | |||
RS232 | 标配 | |||
WiFi功能 | 标配 | |||
USB | 标配 | |||
LAN网口 | 标配 | |||
1. 触控大屏:
a) 10.4寸触控大屏,显示直观,操控简单;
b) 大字体显示实时测量值,一目了然。
2. 功能齐全:
八合一:接地电阻、绝缘电阻、交/直流耐压、动/静态泄漏电流、功率、低压启动、电弧侦测和开短路导通测试,功能一应俱全;
3. 信息化:
a) 海量测试数据本机存储(16G),本机查询导出;
b) 具有USB、WiFi、RS232/485、LAN等丰富的通讯接口;
c) 远程升级和远程诊断功能;
d) 本机可直接对接MES系统,连接条码扫描仪,根据条码自动选择测试组和查询测试结果。
4. 高精度:
安规项目测试精度1%,功率类测试精度0.2%;
5. 更合规:
a) 耐压容量500VA(5KV/100mA,短时间200mA峰值);
b) 泄漏电流采用1MHz带宽真有效值测试;
c) 内置6种常用人体网络电路(MD卡),一键选用;
d) 具备直流耐压和电弧侦测功能。
6. 宽量程:
a) 绝缘电阻测试电压3000V,测试范围达999GΩ;
b) 极小的击穿电流和泄漏电流(1μA)准确测量;
c) 小功率(1W)准确测量。
7. 速度快:
a) 采用先进器件,切换速度小于0.1S,寿命长,可靠性高;
b) 安规单项测试时间可达0.5S;
c) 具有并行测试功能(接地+耐压);
8. 实用功能
a) 内置自动点检工装:一键点检,变定性判断为定量判定;(选配) b) 多档功率自动匹配测试功能,适用于灯具、风扇等多档功率产品的测试; c) 具备双键模式,可快捷切换110/220V测试组; d) 具备“接地引导”启动模式,节省脚踏(按键)动作,提升效率。 9. 更安全 a) 具备地线检测、漏电、过流等全面的保护功能; b) 残余电力快速释放功能,确保测试人员安全。 10. 易操作使用 a) 10.4寸彩色触控屏,索引式操作界面,使用便捷,显示直观; b) 内置丰富的帮助信息,方便操作员培训上岗; c) 管理员和测试员两种模式,管理员预置参数权限,测试员仅使用权限,不能更改 ; d) 仪表附件采用纠错式接插件,免去复杂的安装调试环节; e) 可选内置自动点检工装,一键点检。 11. 易维护 a) 故障自诊断功能,自动诊断报告故障模块; b) 功能电路模块化设计,免工具拆装,排故简单快捷,解决售后难题。
地址:武汉市硚口区宝丰二路74号A134 鄂ICP备11010061号-7 XML地图