产品简介
2017年12月1日,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,华能阳光简单介绍新版的承装(修、试)承试类二级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。
取得二级承装(修、试)许可证,可以从事 220 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。
需要了解承装、承修、承试电力设施许可证申请材料及填报规范,可以点击“申报规范”进行浏览。
产品别称:一级承试仪器、一级承试设备、承试仪器设备、承试一级配置表、承试一级试验设备、承试一级试验检测设备选型表。
产品参数
| 试验设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 高压发生设备 |
| 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA |
| 工频耐压试验装置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
| 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A/30~300Hz |
| 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上、频率大于100HZ电源 |
| 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
| 电气测量仪器 |
| 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% |
| 2、电容量精度为0.5% |
| 3、抗干扰变频 |
| 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | 台 |
| 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A |
| 台 | 1 | 1100V/5A |
| 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法 >3-20A |
| 台 | 1 | 异频法 |
| 电容电感测试仪 | 台 | 1 |
|
| 精度电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 |
| 精度电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 |
| 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
| 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
| 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
| 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
| 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A |
| 断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
|
| 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |
|
| 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
| 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
| 大电流实验成套装置 | 台 | 1 |
|
| 在线电流检测电流表校验仪 | 台 | 1 |
|
| 雷击计数器校验仪 | 台 | 1 |
|
| 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) |
|
| 短路电流≥5mA |
| 变送器校验仪 | 台 | 2 |
|
| 气体继电器校验装置 | 台 | 1 |
|
| 油、气实验仪器 |
| SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
| SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |
|
| SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级、压力范围0~1.0Mpa |
| 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 |
|
| 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 |
|
| 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 |
|
| 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 |
| 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 |
|
| 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 |
|
| 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 |
|
| 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 |
|
| 常用仪器表 |
| 兆欧表 | 只 | 2 | DC:5000V |
| 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V |
| 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V |
| 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A |
| 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A |
| 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA |
| 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A |